Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 1 | Unu | Bulagi Selatan | IV - Rp. 350.000 |
| 2 | Toropot | Bokan Kepulauan | IV - Rp. 350.000 |
| 3 | Tonusan | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 4 | Tompudau | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 5 | Tombos | Peling Tengah | III - Rp. 325.000 |
| 6 | Tomboniki | Liang | III - Rp. 325.000 |
| 7 | Tolulos | Peling Tengah | III - Rp. 325.000 |
| 8 | Tolokibit | Banggai Selatan | II - Rp. 200.000 |
| 9 | Tolo | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
| 10 | Tolise Tubono | Banggai Utara | II - Rp. 200.000 |
Menampilkan 1-10 dari 174 hasil