Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 1 | Timbong | Banggai Tengah | I - Rp. 85.000 |
| 2 | Mominit | Banggai Tengah | I - Rp. 85.000 |
| 3 | Adean | Banggai Tengah | I - Rp. 85.000 |
| 4 | Lompio | Banggai | I - Rp. 85.000 |
| 5 | Dodung | Banggai | I - Rp. 85.000 |
| 6 | Tanobonunungan | Banggai | I - Rp. 85.000 |
| 7 | Lampa | Banggai | I - Rp. 85.000 |
| 8 | Monsongan | Banggai Tengah | II - Rp. 200.000 |
| 9 | Badumpayan | Banggai Tengah | II - Rp. 200.000 |
| 10 | Gonggong | Banggai Tengah | II - Rp. 200.000 |
Menampilkan 1-10 dari 174 hasil