Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 1 | Timbong | Banggai Tengah | I - Rp. 85.000 |
| 2 | Tintingo | Banggai Tengah | II - Rp. 200.000 |
| 3 | Gonggong | Banggai Tengah | II - Rp. 200.000 |
| 4 | Badumpayan | Banggai Tengah | II - Rp. 200.000 |
| 5 | Monsongan | Banggai Tengah | II - Rp. 200.000 |
| 6 | Adean | Banggai Tengah | I - Rp. 85.000 |
| 7 | Mominit | Banggai Tengah | I - Rp. 85.000 |
| 8 | Dodung | Banggai | I - Rp. 85.000 |
| 9 | Tanobonunungan | Banggai | I - Rp. 85.000 |
| 10 | Lampa | Banggai | I - Rp. 85.000 |
Menampilkan 1-10 dari 174 hasil