Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 1 | Abason | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 2 | Adean | Banggai Tengah | I - Rp. 85.000 |
| 3 | Alakasing | Peling Tengah | III - Rp. 325.000 |
| 4 | Alasan | Labobo | III - Rp. 325.000 |
| 5 | Alul | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
| 6 | Ambelang | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 7 | Apal | Liang | III - Rp. 325.000 |
| 8 | Badumpayan | Banggai Tengah | II - Rp. 200.000 |
| 9 | Bajo | Liang | III - Rp. 325.000 |
| 10 | Baka | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
Menampilkan 1-10 dari 174 hasil