Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 81 | Bongganan | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 82 | Tompudau | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 83 | Saiyong | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 84 | Ambelang | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 85 | Manggalai | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 86 | Kautu | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 87 | Bungin | Tinangkung | IV - Rp. 350.000 |
| 88 | Bulungkobit | Tinangkung | IV - Rp. 350.000 |
| 89 | Bakalan | Tinangkung | IV - Rp. 350.000 |
| 90 | Luksagu | Tinangkung Utara | III - Rp. 325.000 |
Menampilkan 81-90 dari 174 hasil