Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 71 | Tonusan | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 72 | Nulion | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 73 | Batang Babasal | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 74 | Sampaka | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 75 | Salangano | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 76 | Lopito | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 77 | Kombutokan | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 78 | Palam | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 79 | Salakan | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 80 | Baka | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
Menampilkan 71-80 dari 174 hasil