Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 41 | Bobu | Tinangkung Selatan | III - Rp. 325.000 |
| 42 | Mansamat A | Tinangkung Selatan | III - Rp. 325.000 |
| 43 | Mansamat B | Tinangkung Selatan | III - Rp. 325.000 |
| 44 | Kampung Baru | Tinangkung Selatan | III - Rp. 325.000 |
| 45 | Tinangkung | Tinangkung Selatan | III - Rp. 325.000 |
| 46 | Gansal | Tinangkung Selatan | III - Rp. 325.000 |
| 47 | Liang | Liang | III - Rp. 325.000 |
| 48 | Saleati | Liang | III - Rp. 325.000 |
| 49 | Bajo | Liang | III - Rp. 325.000 |
| 50 | Boyomoute | Liang | III - Rp. 325.000 |
Menampilkan 41-50 dari 174 hasil