Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 61 | Kinandal | Liang | III - Rp. 325.000 |
| 62 | Abason | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 63 | Sambiut | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 64 | Bolonan | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 65 | Kanali | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 66 | Pelei | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 67 | Kalumbatan | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 68 | Tobungku | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 69 | Sakay | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 70 | Sobonan | Totikum | III - Rp. 325.000 |
Menampilkan 61-70 dari 174 hasil