Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 41 | Salangano | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 42 | Salakan | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 43 | Sakay | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 44 | Saiyong | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 45 | Sabelak | Bulagi Selatan | IV - Rp. 350.000 |
| 46 | Sabang | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
| 47 | Potilpololoba | Banggai | II - Rp. 200.000 |
| 48 | Popisi | Peling Tengah | III - Rp. 325.000 |
| 49 | Popisi | Banggai Utara | II - Rp. 200.000 |
| 50 | Popidolon | Liang | III - Rp. 325.000 |
Menampilkan 41-50 dari 174 hasil