Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 41 | Gansal | Tinangkung Selatan | III - Rp. 325.000 |
| 42 | Gemelu | Bulagi Selatan | IV - Rp. 350.000 |
| 43 | Gonggong | Banggai Tengah | II - Rp. 200.000 |
| 44 | Kalumbatan | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 45 | Kalupapi | Bangkurung | IV - Rp. 350.000 |
| 46 | Kambani | Buko | IV - Rp. 350.000 |
| 47 | Kampung Baru | Tinangkung Selatan | III - Rp. 325.000 |
| 48 | Kanali | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 49 | Kasuari | Bokan Kepulauan | V - Rp. 525.000 |
| 50 | Kaukes | Bokan Kepulauan | IV - Rp. 350.000 |
Menampilkan 41-50 dari 174 hasil