Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 41 | Kaukes | Bokan Kepulauan | IV - Rp. 350.000 |
| 42 | Sonit | Bokan Kepulauan | V - Rp. 525.000 |
| 43 | Kasuari | Bokan Kepulauan | V - Rp. 525.000 |
| 44 | Mbuang-mbuang | Bokan Kepulauan | IV - Rp. 350.000 |
| 45 | Panapat | Bokan Kepulauan | IV - Rp. 350.000 |
| 46 | Timpaus | Bokan Kepulauan | V - Rp. 525.000 |
| 47 | Nggasuang | Bokan Kepulauan | IV - Rp. 350.000 |
| 48 | Kokudang | Bokan Kepulauan | IV - Rp. 350.000 |
| 49 | Toropot | Bokan Kepulauan | IV - Rp. 350.000 |
| 50 | Tabulang | Bangkurung | IV - Rp. 350.000 |
Menampilkan 41-50 dari 174 hasil