Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 31 | Sosom | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
| 32 | Sonit | Bokan Kepulauan | V - Rp. 525.000 |
| 33 | Sobonan | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 34 | Selekan | Liang | III - Rp. 325.000 |
| 35 | Seano | Buko | IV - Rp. 350.000 |
| 36 | Sasabobok | Bangkurung | IV - Rp. 350.000 |
| 37 | Sampaka | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 38 | Sambulangan | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
| 39 | Sambiut | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 40 | Saleati | Liang | III - Rp. 325.000 |
Menampilkan 31-40 dari 174 hasil