Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 31 | Bongganan | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 32 | Bontosi | Labobo | III - Rp. 325.000 |
| 33 | Boyomoute | Liang | III - Rp. 325.000 |
| 34 | Buko | Buko | IV - Rp. 350.000 |
| 35 | Bulagi 2 dan Bulagi 2 | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
| 36 | Bulungkobit | Tinangkung | IV - Rp. 350.000 |
| 37 | Bungin | Bokan Kepulauan | IV - Rp. 350.000 |
| 38 | Bungin | Tinangkung | IV - Rp. 350.000 |
| 39 | Dangkalan | Banggai | II - Rp. 200.000 |
| 40 | Dodung | Banggai | I - Rp. 85.000 |
Menampilkan 31-40 dari 174 hasil