Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 21 | Tatakalai | Tinangkung Utara | III - Rp. 325.000 |
| 22 | Tatabau | Buko | IV - Rp. 350.000 |
| 23 | Tataba | Buko | IV - Rp. 350.000 |
| 24 | Tanobonunungan | Banggai | I - Rp. 85.000 |
| 25 | Tangkop | Liang | III - Rp. 325.000 |
| 26 | Taduno | Bangkurung | IV - Rp. 350.000 |
| 27 | Tabulang | Bangkurung | IV - Rp. 350.000 |
| 28 | Tabing / Sampekonan | Peling Tengah | III - Rp. 325.000 |
| 29 | Sumondung | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
| 30 | Suit | Bulagi Selatan | IV - Rp. 350.000 |
Menampilkan 21-30 dari 174 hasil