Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 11 | Toi-toi | Bulagi Selatan | IV - Rp. 350.000 |
| 12 | Togong Sagu | Bangkurung | IV - Rp. 350.000 |
| 13 | Tobungku | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 14 | Tobungin | Tinangkung Selatan | III - Rp. 325.000 |
| 15 | Tobing | Tinangkung Selatan | III - Rp. 325.000 |
| 16 | Tintingo | Banggai Tengah | II - Rp. 200.000 |
| 17 | Tinangkung | Tinangkung Selatan | III - Rp. 325.000 |
| 18 | Timpaus | Bokan Kepulauan | V - Rp. 525.000 |
| 19 | Timbong | Banggai Tengah | I - Rp. 85.000 |
| 20 | Tatarandang | Bulagi Selatan | IV - Rp. 350.000 |
Menampilkan 11-20 dari 174 hasil