Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 11 | Bakalan | Tinangkung | IV - Rp. 350.000 |
| 12 | Balalon | Bulagi Selatan | IV - Rp. 350.000 |
| 13 | Balayon | Liang | III - Rp. 325.000 |
| 14 | Balombong | Peling Tengah | III - Rp. 325.000 |
| 15 | Banglamayu | Banggai | II - Rp. 200.000 |
| 16 | Bangunemo | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
| 17 | Bansal-Bansal | Tinangkung Utara | III - Rp. 325.000 |
| 18 | Basosol | Liang | III - Rp. 325.000 |
| 19 | Batang Babasal | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 20 | Batangano | Buko | IV - Rp. 350.000 |
Menampilkan 11-20 dari 174 hasil