Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 81 | Monsongan | Banggai Tengah | II - Rp. 200.000 |
| 82 | Mominit | Banggai Tengah | I - Rp. 85.000 |
| 83 | Mbuang-mbuang | Bokan Kepulauan | IV - Rp. 350.000 |
| 84 | Mbeleang | Bangkurung | IV - Rp. 350.000 |
| 85 | Matanga | Banggai Selatan | II - Rp. 200.000 |
| 86 | Mansamat B | Tinangkung Selatan | III - Rp. 325.000 |
| 87 | Mansamat A | Tinangkung Selatan | III - Rp. 325.000 |
| 88 | Mansalean | Labobo | III - Rp. 325.000 |
| 89 | Manggalai | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 90 | Mangais | Bulagi Selatan | IV - Rp. 350.000 |
Menampilkan 81-90 dari 174 hasil