Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 81 | Pelei | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 82 | Kalumbatan | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 83 | Tobungku | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 84 | Sobonan | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 85 | Tonusan | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 86 | Nulion | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 87 | Batang Babasal | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 88 | Sampaka | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 89 | Salangano | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 90 | Lopito | Totikum | III - Rp. 325.000 |
Menampilkan 81-90 dari 174 hasil