Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 81 | Kinandal | Liang | III - Rp. 325.000 |
| 82 | Abason | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 83 | Nulion | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 84 | Batang Babasal | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 85 | Sampaka | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 86 | Salangano | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 87 | Lopito | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 88 | Kombutokan | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 89 | Palam | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 90 | Sambiut | Totikum | III - Rp. 325.000 |
Menampilkan 81-90 dari 174 hasil