Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 71 | Ambelang | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 72 | Tompudau | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 73 | Manggalai | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 74 | Bungin | Tinangkung | IV - Rp. 350.000 |
| 75 | Bulungkobit | Tinangkung | IV - Rp. 350.000 |
| 76 | Bakalan | Tinangkung | IV - Rp. 350.000 |
| 77 | Abason | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 78 | Sambiut | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 79 | Palam | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 80 | Kombutokan | Totikum | III - Rp. 325.000 |
Menampilkan 71-80 dari 174 hasil