Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 51 | Bulungkobit | Tinangkung | IV - Rp. 350.000 |
| 52 | Mangais | Bulagi Selatan | IV - Rp. 350.000 |
| 53 | Toi-toi | Bulagi Selatan | IV - Rp. 350.000 |
| 54 | Palabatu Dua | Bulagi Selatan | IV - Rp. 350.000 |
| 55 | Osan | Bulagi Selatan | IV - Rp. 350.000 |
| 56 | Koyobunga | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
| 57 | Paisu Bebek | Bokan Kepulauan | IV - Rp. 350.000 |
| 58 | Lantibung | Bangkurung | IV - Rp. 350.000 |
| 59 | Bulagi 2 dan Bulagi 2 | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
| 60 | Bone-bone | Bangkurung | IV - Rp. 350.000 |
Menampilkan 51-60 dari 174 hasil