Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 31 | Boloi | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
| 32 | Sumondung | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
| 33 | Tolo | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
| 34 | Mbeleang | Bangkurung | IV - Rp. 350.000 |
| 35 | Kalupapi | Bangkurung | IV - Rp. 350.000 |
| 36 | Bakalan | Tinangkung | IV - Rp. 350.000 |
| 37 | Panapat | Bokan Kepulauan | IV - Rp. 350.000 |
| 38 | Sosom | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
| 39 | Bokanoya | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
| 40 | Alul | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
Menampilkan 31-40 dari 174 hasil