Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 141 | Selekan | Liang | III - Rp. 325.000 |
| 142 | Sobonan | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 143 | Sonit | Bokan Kepulauan | V - Rp. 525.000 |
| 144 | Sosom | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
| 145 | Suit | Bulagi Selatan | IV - Rp. 350.000 |
| 146 | Sumondung | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
| 147 | Tabing / Sampekonan | Peling Tengah | III - Rp. 325.000 |
| 148 | Tabulang | Bangkurung | IV - Rp. 350.000 |
| 149 | Taduno | Bangkurung | IV - Rp. 350.000 |
| 150 | Tangkop | Liang | III - Rp. 325.000 |
Menampilkan 141-150 dari 174 hasil