Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 131 | Kalumbatan | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 132 | Gonggong | Banggai Tengah | II - Rp. 200.000 |
| 133 | Gemelu | Bulagi Selatan | IV - Rp. 350.000 |
| 134 | Gansal | Tinangkung Selatan | III - Rp. 325.000 |
| 135 | Dodung | Banggai | I - Rp. 85.000 |
| 136 | Dangkalan | Banggai | II - Rp. 200.000 |
| 137 | Bungin | Bokan Kepulauan | IV - Rp. 350.000 |
| 138 | Bungin | Tinangkung | IV - Rp. 350.000 |
| 139 | Bulungkobit | Tinangkung | IV - Rp. 350.000 |
| 140 | Bulagi 2 dan Bulagi 2 | Bulagi | IV - Rp. 350.000 |
Menampilkan 131-140 dari 174 hasil