Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 101 | Baka | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 102 | Bakalan | Tinangkung | IV - Rp. 350.000 |
| 103 | Bulungkobit | Tinangkung | IV - Rp. 350.000 |
| 104 | Bungin | Tinangkung | IV - Rp. 350.000 |
| 105 | Manggalai | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 106 | Kautu | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 107 | Ambelang | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 108 | Saiyong | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 109 | Tompudau | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 110 | Bansal-Bansal | Tinangkung Utara | III - Rp. 325.000 |
Menampilkan 101-110 dari 174 hasil