Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Banggai
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 91 | Batang Babasal | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 92 | Sampaka | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 93 | Salangano | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 94 | Lopito | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 95 | Pelei | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 96 | Palam | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 97 | Kanali | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 98 | Bolonan | Totikum | III - Rp. 325.000 |
| 99 | Salakan | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
| 100 | Baka | Tinangkung | III - Rp. 325.000 |
Menampilkan 91-100 dari 174 hasil